前モデルを紛失後、再購入するのをためらっていたのですが、CASIO PRO TREK から新型のスマートウォッチが発売されたので辛抱せずに購入しました。カラーは現在3色展開されていて、最近の愛機 Sony α7iii のカラーに揃えてオレンジを選びました。間違って購入しないように念のため注意書ですが、脈拍センサーは搭載されていません。トレーニング管理の目的としては、本機はミスマッチになります。
6. 旧機種との比較
旧機種WSD-F20との違いは、先ほど述べたところ以外で大きな点は価格差だと思います。記事執筆時点でのAmazonでの価格差は15,000程度ですので、悩ましいところです。実用面ではOSのバージョン、バッテリーの持ち具合あたりが大きいと思いますが、WSD-F20のバッテリーの持ちが悪いわけではありません。使い方さえわきまえていれば、大差なく使いこなせるレベルです。WSD-F30の方が液晶は精細ですが、パネルのサイズが小さくなっているので、タップのしやすさは旧機種WSD-F20の方に(わずかですが)分があります。個人的に大きな差を感じるのは、WSD-F30の方は、モノクロ液晶使用時のエネルギーセーブ状態でも、気圧センサーなど、PRO TREKならではの計測値が確認できる点です。この点を個人的には重視してしまうので、WSD-F30の方を選択しますが、そうでない方はWSD-F20の価格は魅力的なはずです。また、値段はWSD-F30より遥かに高くなりますが、WSD-F20S/WSD-F20SCについては、サファイアガラス使用ですので、こちらに大きな魅力を感じる人も多いはずです。
参考までに、カシオ公式サイトからのデータを抜粋した表を載せておきますが、スペック上の差は大きくはありません。スペック表からは読み取れない点としては、上に述べたモノクロ液晶使用時の各種センサー値の確認や、腕につけたときの装着感などは新機種WSD-F30に分があります。
WSD-F30とWSD-F20のスペック比較
WSD-F30 | WSD-F20 | |
---|---|---|
GPS 機能 | 搭載(GPS、GLONASS、みちびき対応) | 搭載 (GPS、GLONASS、みちびき対応) |
カラー地図機能 | 搭載 (オフライン対応、最⼤5ヶ所まで保存可能) | 搭載 (オフライン対応、1ヶ所だけ保存可能) |
OS | Wear OS by Google | Android Wear 2.0 |
ディスプレイ | 1.2インチ 2層ディスプレイ カラー有機EL (390×390 ピクセル) + モノクロ液晶 | 1.32インチ 2層構造 カラーTFT液晶(320×300 ピクセル)+モノクロ液晶 |
タッチパネル | 静電容量式タッチパネル (防汚コーティング対応) | 静電容量式タッチパネル(防汚コーティング対応) |
防水性能 | 5気圧 | 5気圧 |
耐環境性能 | MIL-STD-810G (米国国防総省が制定した米軍の物資調達規格) 準拠 | MIL-STD-810G (米国防総省が制定した米軍の物資調達規格)準拠 |
耐低温仕様(-10℃) | 耐低温仕様(-10℃) | |
センサー | 圧⼒ (気圧/⾼度) センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、⽅位 (磁気) センサー | 圧力(気圧/高度)センサー、 加速度センサー、 ジャイロセンサー、 方位(磁気)センサー |
マイクロフォン | ✔ | ✔ |
バイブレーター | ✔ | ✔ |
バッテリー | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 |
無線 | Bluetooth® V4.1 (Low Energy) Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) | Bluetooth® V4.1 (Low Energy) Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) |
ボタン | MAPボタン、電源ボタン、TOOLボタン | TOOLボタン、 電源ボタン、 APPボタン |
充電方式 | マグネット圧着式充電端子 | マグネット圧着式充電端子 |
充電時間 | 常温で約3時間 | 常温で約2時間 |
電池寿命 (GPS 使用時) | 通常使用:約 1.5 日 | 毎秒測位(カラー表示): 6~8時間(精度優先)/ 約18時間(バッテリー優先) 毎秒測位(カラー表示オートOFF): 7~9時間(精度優先)/ 約25時間(バッテリー優先) 間欠測位(カラー表示): 約1日(6分間隔測位) 間欠測位(カラー表示オートOFF※3): 約2日(6分間隔測位) (使用環境によって変動します) |
電池寿命 (GPS 使用なし) | 時計とセンサーのみ(マルチタイムピースモード):約 1 カ月 (使⽤環境によって変動します) | 通常使用(カラー表示): 約1日 通常使用(カラー表示オートOFF):約2日 時計のみ(タイムピースモード):約1ヶ月以上 (使⽤環境によって変動します) |
本体サイズ | 約 60.5 × 53.8 × 14.9 mm (ボディ部分の縦 × 横 × 厚さ) | 約 61.7 × 57.7 × 15.3 mm (ボディ部分の縦 × 横 × 厚さ) |
質量 | 約 83 g (バンド含む) | WSD-F20: 約 92 g (バンド含む) WSD-F20X: 約 94g (ソフトウレタンバンド装着時) 90g(クロスバンド装着時) WSD-F20SC: 約 124g (バンド含む) |
安く旅すること、デジタルモノを安く手に入れること、そして安くても使いこなすことをモットーにブログを書いています。典型的なデフレ対応型なんだなと自覚しつつ、日夜物欲と対峙し断捨離を心がけるも、うまくいかない毎日であります。